2008

2008
  • home  
  • classifiche  
  • Boccolo  
  • home
  • news
  • chi siamo
  • eventi 2011
  • poster
  • classifiche
    • Boccolo
    • Fortini
    • Saline
    • Chioggia-Venezia
    • Re di Fisolo
    • Presidente
    • Malamocco
    • unOmonaBarca
    • Nuti
    • 2011
    • Stagioni precedenti
  • corsi
  • bacheca
  • media
  • link
  • mercatino
  • home
  • news
  • chi siamo
  • eventi 2011
  • poster
  • classifiche
    • Boccolo
    • Fortini
    • Saline
    • Chioggia-Venezia
    • Re di Fisolo
    • Presidente
    • Malamocco
    • unOmonaBarca
    • Nuti
    • 2011
    • Stagioni precedenti
  • corsi
  • bacheca
  • media
  • link
  • mercatino

30/01/12
Regata Punta S'ciopo del 1° maggio 2011
Numero velico paron nome tipologia punti tempo impiegato
Arancio              
1 286 Rosada Walter Madona sanpierota 100 1:33:09
2 50 Gin Massimo ParonGiacomo batelo a pisso 80 1:37:41
3 6 Luppi Gino Iolanda batelo a pisso 60 1:39:39
4 275 Pagnacco Alessandro Ermenegilda topo venesian 50 1:40:24
5 270 Fabris Pietro Mafalda bragagna 45 1:44:02
6 285 Bortoluzzi Piealvise Armando batelo a pisso 40 1:46:04
7 5 De Marchi Mattia Pevarina batelo a pisso 36 1:47:38
8 100 Righetti Giorgio Attilia bragagna 32 1:47:46
9 72 Busetto Renato Radioso batelo a pisso 29 1:47:51
Blu              
1 243 Vercio Alessandro Vento di Venezia sanpierota 100 1:38:21
2 9 Falcone Roberto Kostadinova sanpierota 80 1:40:18
3 55 Circ.Vel.G.Casan. Soravento sanpierota 60 1:41:06
4 146 Rusca Paolo Dolfin topo venesian 50 1:44:27
Giallo              
1 308 Mandich Fabrizio Arzento vivo sanpierota 100 1:31:31
2 183 Gherardi & Scarpa Silia sanpierota 80 1:34:14
3 229 Lanzi Alberto Toga sanpierota 60 1:36:43
4 193 Maschio Sebastiano Marmotta sanpierota 50 1:39:23
5 219 Frezza Agostino El Moro sanpierota 45 1:40:32
6 319 Belli Alberto Amalia sanpierotta 40 1:45:04
7 70 Mason Mirko Jonathan sanpierota 36 1:45:14
8 56 Circ.Vel.G.Casan. Sisa sanpierota 32 1:46:19
9 242 Sabbadin Laura Shuluq sanpierota 29 1:48:19
10 159 Zen Romano Morbin topo venesian 26 1:48:27
11 165 Farinati Guido Redentor topo venesian 24 1:49:13
12 34 Volpin Luca Freschin batelo a pisso 22 2:02:02
13 240 Stocco Lucio Caprera sanpierota 0 DNF
Verde              
1 320 Scarpa Massimo Nonna Elvira sanpierotta 100 1:29:57
2 91 Nardi Giorgio Alzavola topetta 80 1:31:32
3 223 Agostini A Marcato A. Luna sanpierota 60 1:31:39
4 201 Gasparon Bruno Leon sanpierota 50 1:32:02
5 297 Dissera Bragadin Aless. Siora Marisa sanpierota 45 1:34:58
6 311 Circ.Velico Casanova Moretta sanpierota 40 1:36:31
7 14 Cherubini Aless. Crecola sanpierota 36 1:37:09
9 241 Del Bianco Nelson Ciao sanpierota 26 1:41:34
10 156 Mei Gianfranco Schegia sanpierota 24 1:50:44
11 215 Maturi Michele Volpina Sanpierota 22 1:52:19
12 217 Lando Pietro Piron Grando sanpierota 0 DNF
13 102 Zennaro Maurizio Zarabin topa 0 DSQ
Marron              
1 239 De Giorgio Paolo Cagnoletto sanpierota 100 1:35:24
2 246 Loris Giulio Minokuromasanete sanpierota 80 1:36:55
3 36 Salviato Elio Berta sanpierota 32 1:37:29
4 298 Mainardis Mario Tinkerbell sanpierota 60 1:39:08
8 314 Dan Franco Aseo sanpierota 29 1:40:21
5 26 Marquez Hugo Paranà sanpierota 50 1:41:13
6 105 Salvato Francesco Alca sanpierota 45 1:52:47
7 157 Zuin Bruno Daluba sanpierota 40 1:53:03
8 59 Circ.Vel.G.Casan. Pino sandolo Buran. 36 1:56:21
9 125 Manfrin Alvise Dosana sanpierota 32 2:09:32
  • home  
  • classifiche  
  • Boccolo  

© 2008 GF