Classifica Generale
1999
Classe Giallo 7.80
Sanpierote
Grandi
Limiti di Classe: 6.10 <Lft< 7.80
m - SV>16 m2
Tolleranze: Lft 0.1 m - SV 1.0 m2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | Samoronero | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNF | 780 |
| 2 | Pawana | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | DNF | 595 |
| 3 | Kostadinava | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | DNF | 365 | ||
| 4 | Soravento | 3 | 3 | DNS | 4 | 4 | 4 | 2 | 350 | ||
| 5 | Gegia | DSQ | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | DNF | 256 | |
| 6 | Sisa | 5 | 6 | 3 | 7 | 181 | |||||
| 7 | Masorin | 3 | 6 | 9 | 4 | 179 | |||||
| 8 | Adri | 7 | 6 | 6 | DNF | 116 | |||||
| 9 | Anzolo | 4 | DNF | 4 | 100 | ||||||
| 10 | Sangodi | 6 | DNS | 10 | 66 | ||||||
| 11 | Verena | DNF | 4 | 50 | |||||||
| 12 | Nonadele | DNS | 5 | 45 | |||||||
| 13 | Giacomini | 7 | 36 | ||||||||
| 14 | Cicara | 8 | 32 | ||||||||
| 15 | NonaLina | 8 | 32 | ||||||||
Classe Verde 6.20
Sanpierote
Piccole
Limiti di Classe: Lft <6.10 m - SV
<16 m2
Tolleranze: Lft 0.1 m - SV 1.0 m2
|
|||||||||||
| 1 | Caigada | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 645 |
| 2 | Donata | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | DNF | 630 |
| 3 | Lucia | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | DNF | 536 |
| 4 | Dosana | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | DNF | 425 |
| 5 | Lunarda II | 12 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 344 | ||
| 6 | Salsola | 5 | 4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 329 | |||
| 7 | Paranà | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 9 | 5 | DNF | 272 | |
| 8 | Berta | 9 | 12 | 7 | 10 | 8 | 10 | 6 | 211 | ||
| 9 | Pegaso | 7 | 5 | DNS | 5 | 7 | 7 | DNF | 198 | ||
| 10 | Palmar | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 | 13 | 10 | DNF | 186 | |
| 11 | Spinalonga | 13 | 11 | 11 | 12 | 9 | 119 | ||||
| 12 | Bombae | DNS | 9 | 9 | 10 | 8 | DNF | 116 | |||
| 13 | Calipso | 11 | DNS | DNS | 12 | 11 | 12 | 92 | |||
| 14 | Dese | 13 | 10 | 12 | 16 | 83 | |||||
| 15 | Lustrissimo | 16 | 9 | 10 | DNS | DNF | 70 | ||||
| 16 | Orsa | 14 | 13 | 8 | DNS | 70 | |||||
| 17 | Bacalà | DSQ | 11 | 9 | DSQ | DNS | 53 | ||||
| 18 | Crecola | DNF | 6 | 40 | |||||||
| 19 | Laguna | 8 | 32 | ||||||||
| 20 | Ostrega | 15 | 8 | 15 | 32 | ||||||
| 21 | Desiderata | 9 | 29 | ||||||||
| 22 | Andromeda | 10 | 26 | ||||||||
| 23 | Biseghin | 11 | 24 | ||||||||
| 24 | Pino | 11 | 24 | ||||||||
Classe Arancio 7.80
Topi Grandi
Limiti di Classe: 6.80 <Lft< 7.80
m - SV >21 m2
Tolleranze: Lft 0.1 m - SV 1.0 m2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | ParonGiacomo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 880 |
| 2 | Iolanda | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | DNF | 510 | |
| 3 | Borin | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 350 | |||
| 4 | Zueca | 4 | 3 | DSQ | 2 | 5 | 6 | 4 | DNF | 325 | |
| 5 | Pevarina | 5 | 7 | 3 | DNF | 5 | 186 | ||||
| 6 | Marcantonio | 1 | 3 | DNS | DNS | 160 | |||||
| 7 | Risorta | DNS | 3 | 2 | DNF | 140 | |||||
| 8 | Levante | 6 | 5 | 4 | 135 | ||||||
| 9 | Venexian | 4 | 9 | 5 | DNF | 119 | |||||
| 10 | Alice | 6 | 5 | 85 | |||||||
| 11 | Caigo | 7 | 5 | 81 | |||||||
| 12 | Attilia | 6 | 8 | 72 | |||||||
| 13 | BellaVenezia | 3 | 60 | ||||||||
| 14 | Sior Bartolo | 4 | 50 | ||||||||
| 15 | Dolfin | 6 | DNF | 40 | |||||||
Class Blu 6.80
Topi Grandi
Limiti di Classe: Lft <6.80 m - SV<21
m2
Tolleranze: Lft 0.1 m - SV 1.0 m2
| 1 | DebotoNovo | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 740 |
| 2 | N.Voltafora | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 710 | |
| 3 | Papussa | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 557 |
| 4 | Falco | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | DNF | 275 | |||
| 5 | Nino | 4 | DNS | 3 | 4 | 5 | 4 | 255 | |||
| 6 | Marea | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 225 | |||
| 7 | Mirco | 4 | 5 | 4 | 6 | DNF | 185 | ||||
| 8 | Alzavola | 4 | 3 | 110 | |||||||
| 9 | B.Venezia | 8 | 3 | DNF | 92 | ||||||
| 10 | Aldebaran | 4 | 7 | 86 | |||||||
| 11 | Ostro | 5 | 45 | ||||||||
| 12 | Caigo | 6 | 40 | ||||||||
| 13 | Giupi | 6 | 40 | ||||||||
| 14 | Zueca | 9 | 29 | ||||||||
| 15 | Alcione | 10 | 26 | ||||||||
| 16 | Anafesto | 11 | 24 | ||||||||